리스트
날 짜 종 류 관할법원 성 명 사건번호 총 채무액 총 변제액 총 탕감액 월 변제액
2015-09 개인회생 서울중앙 김O 14OOO 2,840만원 960만원 1,880만원 16만원
2015-09 파산/면책 수원 전O 23 28,000만원 0만원 100% 면책 0만원
2015-09 개인회생 수원 김O 10OOO 7,200만원 3,660만원 3,540만원 61만원
2015-09 개인회생 서울중앙 최O 12OOO 4,100만원 1,200만원 2,900만원 20만원
2015-09 개인회생 서울중앙 정O 14OOO 3,900만원 2,700만원 1,200만원 45만원
2015-09 개인회생 의정부 김O 31OOO 8,260만원 4,080만원 4,180만원 68만원
맨앞이전123 다음맨뒤