리스트
날 짜 종 류 관할법원 성 명 사건번호 총 채무액 총 변제액 총 탕감액 월 변제액
2021-02 개인회생 서울회생법원 이OO 20OOO 17,390만원 8,215만원 9,175만원 137만원
2020-02 개인회생 수원지방법원 조O 20OOO 21,504만원 6,360만원 15,144만원 120만원
2020-02 개인회생 청주지방법원 이O 20OOO 9,430만원 2,088만원 7,342만원 58만원
2020-02 파산/면책 서울회생법원 이O 20OOO 70,600만원 0만원 100% 면책 0만원
2020-02 개인회생 대전지방법원 김O 20OOO 31,420만원 8,100만원 23,320만원 162만원
2020-02 개인회생 서울회생법원 박O 20OOO 5,643만원 2,088만원 3,555만원 58만원
2020-02 개인회생 서울회생법원 김O 20OOO 39,520만원 5,868만원 33,652만원 163만원
2020-02 개인회생 의정부지방법원 최O 20OOO 13,200만원 4,680만원 8,520만원 130만원
2020-02 파산/면책 인천지방법원 박O 20OOO 67,800만원 1,300만원 66,500만원 0만원
2020-02 개인회생 수원지방법원 이O 20OOO 6,590만원 1,728만원 4,862만원 48만원
2020-02 개인회생 서울회생법원 신O 20OOO 18,230만원 2,052만원 16,178만원 57만원
2017-06 개인회생 서울회생법원 박O 20OOO 2,500만원 1,020만원 1,480만원 17만원
2017-06 개인회생 광주지방법원 전O 20OOO 3,200만원 1,200만원 2,000만원 20만원
2017-06 개인회생 의정부지방법원 지O 20OOO 31,250만원 8,400만원 22,850만원 140만원
2017-06 개인회생 대구지방법원 김O 20OOO 2,300만원 1,260만원 1,040만원 21만원
맨앞이전1 23다음