리스트
날 짜 종 류 관할법원 성 명 사건번호 총 채무액 총 변제액 총 탕감액 월 변제액
2017-06 개인회생 수원지방법원 유O 20OOO 12,500만원 6,300만원 6,200만원 105만원
2017-06 개인회생 청주지방법원 성O 20OOO 26,700만원 8,000만원 18,700만원 133만원
2017-06 개인회생 울산지방법원 강O 20OOO 5,900만원 3,300만원 2,600만원 55만원
2017-06 파산/면책 서울회생법원 정O 20OOO 28,000만원 0만원 100% 면책 0만원
2016-12 개인회생 창원 박O 20OOO 15,300만원 8,500만원 6,800만원 141만원
2016-12 개인회생 서울중앙 천O 20OOO 5,630만원 3,820만원 1,810만원 63만원
2016-10 개인회생 서울중앙 하O 20OOO 7,630만원 3,300만원 4,330만원 55만원
2016-10 파산/면책 광주 정O 20OOO 8,900만원 0만원 100% 면책 0만원
2016-10 개인회생 울산 이O 20OOO 5,600만원 2,400만원 3,200만원 40만원
2015-10 개인회생 서울중앙 이O 14OOO 16,000만원 2,100만원 13,900만원 35만원
2015-09 개인회생 수원 이O 47OOO 2,800만원 1,680만원 1,120만원 28만원
2015-09 개인회생 서울중앙 이O 69OOO 6,700만원 2,160만원 4,540만원 36만원
2015-09 개인회생 서울중앙 강O 10OOO 4,300만원 1,020만원 3,280만원 17만원
2015-09 개인회생 의정부 김O 43OOO 5,200만원 3,840만원 1,360만원 64만원
2015-09 개인회생 서울중앙 오O 11OOO 2,400만원 2,400만원 100% 원금상환 40만원
맨앞이전12 3다음